価格表にないおクルマもデータのご用意があります。お気軽にお問い合わせください。
■価格表記に関して■
※価格表は『税別表記』です。
また価格には施工費のほか、フィルムが不要になった際の剥がす費用が含まれています(Yes!PPF店舗へ直接ご依頼いただいた場合のみ)
現在Yes!PPFではアメリカの『Premium Shield(プレミアムシールド)』を使用しています。
812 SUPER FAST 2018- | |
---|---|
Front Standard Set (Short) | Front Full Cover Set (Full) |
- - - | 385,500 +TAX |
Front Bumper | Head Light | A-pillar&Roof | Hood Full Set | Hood Full |
113,000 +TAX | 20,000 +TAX | 89,500 +TAX | 292,700 +TAX | 184,000 +TAX |
Fender Full | Others | Others | Others | Others |
142,300 +TAX | - - - | - - - | - - - | - - - |
A-Pillar & Roof | Others | Others | Others | Others |
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
※左右が存在するパーツは左右セットでの施工価格です。
GTC4 LUSSO 2017- | |
---|---|
Front Standard Set (Short) | Front Full Cover Set (Full) |
- - - | 381,400 +TAX |
Front Bumper | Head Light | Side Mirror | Rocker Panel | Door |
138,900 +TAX | 20,000 +TAX | 20,000 +TAX | 82,600 +TAX | 115,900 +TAX |
Hood Full Set | Hood Full | Fender Full | Rear Fender | Roof |
262,500 +TAX | 146,700 +TAX | 138,900 +TAX | 277,800 +TAX | 116,800 +TAX |
A-Pillar & Roof | Trunk Lid | Others | Others | Others |
38,600 +TAX | 48,100 +TAX | - - - | - - - | - - - |
※左右が存在するパーツは左右セットでの施工価格です。
LaFerrari 2015- | |
---|---|
Front Standard Set (Short) | Front Full Cover Set (Full) |
- - - | 575,300 +TAX |
Front Bumper | Head Light | Side Mirror | Door | Rocker Panel |
310,800 +TAX | 20,000 +TAX | 24,000 +TAX | 203,600 +TAX | 231,500 +TAX |
※左右が存在するパーツは左右セットでの施工価格です。
488 SPIDER 2016- | |
---|---|
Front Standard Set (Short) | Front Full Cover Set (Full) |
216,500 +TAX | 365,600 +TAX |
Front Bumper | Head Light | Side Mirror | Rocker Panel | Door |
167,400 +TAX | 20,000 +TAX | 24,000 +TAX | 71,600 +TAX | 121,400 +TAX |
Hood Short | Hood Full Set | Hood Full | Fender Full Cover | Roof |
60,400 +TAX | 217,400 +TAX | 150,700 +TAX | 92,000 +TAX | 67,000 +TAX |
Rear Fender | Rear Bumper | Trunk Lid | A-Piller Kit | Others |
160,800 +TAX | 113,000 +TAX | 209,100 +TAX | 70,800 +TAX | - - - |
※左右が存在するパーツは左右セットでの施工価格です。
488 GTB (Coupe) 2016- | |
---|---|
Front Standard Set (Short) | Front Full Cover Set (Full) |
216,500 +TAX | 365,600 +TAX |
Front Bumper | Head Light | Side Mirror | Rocker Panel | Door |
167,400 +TAX | 20,000 +TAX | 24,000 +TAX | 71,600 +TAX | 121,400 +TAX |
Hood Short | Hood Full Set | Hood Full | Fender Full Cover | Roof |
60,400 +TAX | 217,400 +TAX | 150,700 +TAX | 92,000 +TAX | 217,400 +TAX |
Rear Fender | Rear Bumper | Trunk Lid | A-Piller Kit | Others |
160,800 +TAX | 113,000 +TAX | 63,300 +TAX | 89,500 +TAX | - - - |
※左右が存在するパーツは左右セットでの施工価格です。
458 Speciale 2014- | |
---|---|
Front Standard Set (Short) | Front Full Cover Set (Full) |
- - - | 371,000 +TAX |
Front Bumper | Head Light | Side Mirror | Rocker Panel | Hood Full |
167,400 +TAX | 20,000 +TAX | 24,000 +TAX | 92,300 +TAX | 167,400 +TAX |
Door | Rear Fender | Rear Bumper | Roof | Tail Kit |
142,400 +TAX | 175,700 +TAX | 113,000 +TAX | 250,700 +TAX | 50,600 +TAX |
※左右が存在するパーツは左右セットでの施工価格です。
458 Italia 2012- | |
---|---|
Front Standard Set (Short) | Front Full Cover Set (Full) |
226,800 +TAX | 349,700 +TAX |
Front Bumper | Head Light | Side Mirror | Door | Door Cup |
167,400 +TAX | 20,000 +TAX | 24,000 +TAX | 134,000 +TAX | 4,000 +TAX |
Hood Short | Hood Full Set | Hood Full | Front Bumper Matte | Rocker Panel |
71,300 +TAX | 200,700 +TAX | 150,700 +TAX | 71,600 +TAX | 120,800 +TAX |
Spoiler | Rear Fender | Roof | Others |
50,600 +TAX | 175,700 +TAX | 241,500 +TAX | - - - |
※左右が存在するパーツは左右セットでの施工価格です。
F12 TDF 2016-2017 | |
---|---|
Front Standard Set (Short) | Front Full Cover Set (Full) |
217,500 +TAX | 460,900 +TAX |
Front Bumper | Head Light | Side Mirror | Rocker Panel | Door |
150,700 +TAX | 20,000 +TAX | 20,000 +TAX | 148,700 +TAX | 117,100 +TAX |
Hood Short Set | Hood Full Set | Hood Short | Hood Full | Roof |
78,200 +TAX | 334,400 +TAX | 67,000 +TAX | 195,300 +TAX | 37,400 +TAX |
Rear Fender | Trunk Lid | A-Piller Kit | Rear Bumper | Others |
436,500 +TAX | 100,400 +TAX | 100,400 +TAX | 200,700 +TAX | - - - |
※左右が存在するパーツは左右セットでの施工価格です。
FF 2012- | |
---|---|
Front Standard Set (Short) | Front Full Cover Set (Full) |
194,900 +TAX | 402,200 +TAX |
Front Bumper | Head Light | Side Mirror | Door | Rear Bumper |
130,600 +TAX | 20,000 +TAX | 20,000 +TAX | 134,000 +TAX | 100,400 +TAX |
Hood Short Set | Hood Full Set | Hood Short | Hood Full | Rocker Panel |
74,500 +TAX | 292,700 +TAX | 57,000 +TAX | 159,000 +TAX | 65,600 +TAX |
※左右が存在するパーツは左右セットでの施工価格です。
California T 2015 | |
---|---|
Front Standard Set (Short) | Front Full Cover Set (Full) |
165,300 +TAX | 377,900 +TAX |
Front Bumper | Head Light | Side Mirror | Door | Rocker Panel |
100,400 +TAX | 20,000 +TAX | 20,000 +TAX | 111,600 +TAX | 89,500 +TAX |
Hood Short Set | Hood Full Set | Hood Short | Hood Full | Rear Bumper |
73,600 +TAX | 297,300 +TAX | 53,800 +TAX | 157,900 +TAX | 104,100 +TAX |
Rear Fender | Trunk | Others | Others | Others |
92,000 +TAX | 159,000 +TAX | - - - | - - - | - - - |
※左右が存在するパーツは左右セットでの施工価格です。
599 GTO 2007-2011 | |
---|---|
Front Standerd Set (Short) | Front Full Cover Set (Full) |
187,200 +TAX | 526,700 +TAX |
Front Bumper | Head Light | Side Mirror | Rocker Panel | Others |
125,400 +TAX | 20,000 +TAX | 20,000 +TAX | 100,400 +TAX | - - - +TAX |
Others | Others | Others | Others | Others |
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
※左右が存在するパーツは左右セットでの施工価格です。
※価格はすべて工賃/材料費を含む金額です。 ※消費税を除く
※ドアやサイドなどは左右セットの金額です。
※ボディコンディションにより別途ボディの下地処理などが必要な場合があります。
※価格表は取扱車種、施工個所の一例です。掲載以外の車種もデータがありますのでお問い合わせください。
※設定のない車種、施工個所はワンオフでの施工が可能です。(一部形状や素材により施工できない場合もあります)
※施工個所は同じでも、施工面積や施工方法で価格が異なりますので他店との価格比較による値引きは致しません。
※価格および使用は予告なく変更になる場合があります。