価格表にないおクルマもデータのご用意があります。お気軽にお問い合わせください。
■価格表記に関して■
※価格表は『税別表記』です。
また価格には施工費のほか、フィルムが不要になった際の剥がす費用が含まれています(Yes!PPF店舗へ直接ご依頼いただいた場合のみ)
現在Yes!PPFではアメリカの『Premium Shield(プレミアムシールド)』を使用しています。
<tr>
<td><img src="http://www.protectionfilm.info/price/aston/vantage.jpg" alt="" width="160" height="22" /></td>
<td><img src="http://www.protectionfilm.info/price/aston/dbs.jpg" alt="" width="160" height="22" /></td>
<td><img src="http://www.protectionfilm.info/price/aston/db9.jpg" alt="" width="160" height="22" /></td>
<td><img src="http://www.protectionfilm.info/price/aston/vantage.jpg" alt="" width="160" height="22" /></td>
</tr>
Vanquish S Coupe 2018 | |
---|---|
Front Standard Set (Short) | Front Full Cover Set (Full) |
159,100 +TAX | 381,900 +TAX |
Front Bumper | Head Light | Side Mirror | Rocker Panel | Hood Short Set |
80,500 +TAX | 20,000 +TAX | 24,000 +TAX | 80,300 +TAX | 86,900 +TAX |
Hood Full Set | A-Pillar Set | Roof | Door | Rear Fender |
321,500 +TAX | 40,300 +TAX | 100,100 +TAX | 103,800 +TAX | 384,100 +TAX |
Rear Bumper | Trunk Lid | Others | Others | Others |
241,300 +TAX | 100,100 +TAX | - - - | - - - | - - - |
※左右が存在するパーツは左右セットでの施工価格です。
V12 VANTAGE S Roadster 2015-2017 | |
---|---|
Front Standard Set (Short) | Front Full Cover Set (Full) |
152,500 +TAX | 333,900 +TAX |
Front Bumper | Head Light | Side Mirror | Rocker Panel | A-Pillar & Roof |
86,000 +TAX | 20,000 +TAX | 20,000 +TAX | 106,100 +TAX | 67,900 +TAX |
Hood Short Set | Hood Full Set | Door | Rear Fender | Rear Bumper |
74,500 +TAX | 265,400 +TAX | 100,100 +TAX | 128,800 +TAX | 130,300 +TAX |
Hatch | Others | |||
86,900 +TAX | - - - |
※左右が存在するパーツは左右セットでの施工価格です。
V12 VANTAGE S COUPE 2015-2017 | |
---|---|
Front Standard Set (Short) | Front Full Cover Set (Full) |
152,500 +TAX | 333,900 +TAX |
Front Bumper | Head Light | Side Mirror | Rocker Panel | A-Pillar & Roof |
86,000 +TAX | 20,000 +TAX | 20,000 +TAX | 106,100 +TAX | 40,300 +TAX |
Hood Short Set | Hood Full Set | Door | Rear Fender | Rear Bumper |
74,500 +TAX | 265,400 +TAX | 100,100 +TAX | 313,400 +TAX | 130,300 +TAX |
※左右が存在するパーツは左右セットでの施工価格です。
V8 VANTAGE/VANTAGE SCOUPE 2012-2017 | |
---|---|
Front Standard Set (Short) | Front Full Cover Set (Full) |
144,400 +TAX | 391,000 +TAX |
Front Bumper | Head Light | Side Mirror | Rocker Panel | A-Pillar & Roof |
77,400 +TAX | 20,000 +TAX | 20,000 +TAX | 106,100 +TAX | 40,300 +TAX |
Hood Short Set | Hood Full Set | Door | Rear Fender | Rear Bumper |
74,500 +TAX | 334,100 +TAX | 100,100 +TAX | 313,400 +TAX | 86,900 +TAX |
※左右が存在するパーツは左右セットでの施工価格です。
Rapide S 2014-17 | |
---|---|
Front Standard Set (Short) | Front Full Cover Set (Full) |
147,000 +TAX | 413,300 +TAX |
Front Bumper | Head Light | Side Mirror | Hood Short Set | Hood Full Set |
71,600 +TAX | 20,000 +TAX | 24,000 +TAX | 83,100 +TAX | 363,400 +TAX |
A-Pillar Set | - - - | - - - | - - - | - - - |
40,300 +TAX | - - - +TAX | - - - +TAX | - - - +TAX | - - - +TAX |
※左右が存在するパーツは左右セットでの施工価格です。
DB11 2017- | |
---|---|
Front Standard Set (Short) | Front Full Cover Set (Full) |
161,800 +TAX | 424,300 +TAX |
Front Bumper | Head Light | Side Mirror | Rocker Panel | Stone Guard |
92,900 +TAX | 20,000 +TAX | 24,000 +TAX | 98,700 +TAX | 31,700 +TAX |
Door | A-Pillar Set | Roof | Rear Fender | Rear Bumper |
128,800 +TAX | 40,300 +TAX | 185,800 +TAX | 140,900 +TAX | 82,300 +TAX |
Trunk Lid | Others | Others | Others | Others |
55,800 +TAX | - - - | - - - | - - - | - - - |
※左右が存在するパーツは左右セットでの施工価格です。
VANQUISH 2016-2017 | |
---|---|
Front Standard Set (Short) | Front Full Cover Set (Full) |
159,100 +TAX | 390,400 +TAX |
Front Bumper | Head Light | Side Mirror | Rocker Panel | A-Pillar & Roof |
80,500 +TAX | 20,000 +TAX | 24,000 +TAX | 80,300 +TAX | 40,300 +TAX |
Hood Short Set | Hood Full Set | Hood Short | Hood Full | Rear Bumper |
86,900 +TAX | 330,400 +TAX | 42,000 +TAX | 160,700 +TAX | 144,900 +TAX |
※左右が存在するパーツは左右セットでの施工価格です。
DB9 GT 2016 | |
---|---|
Front Standard Set (Short) | Front Full Cover Set (Full) |
150,300 +TAX | 393,400 +TAX |
Front Bumper | Head Light | Side Mirror | Rocker Panel | A-Pillar & Roof |
83,700 +TAX | 20,000 +TAX | 20,000 +TAX | 83,100 +TAX | 64,400 +TAX |
Hood Short Set | Hood Full Set | Hood Short | Hood Full | Rear Bumper |
74,500 +TAX | 330,400 +TAX | 37,400 +TAX | 160,800 +TAX | 148,700 +TAX |
※左右が存在するパーツは左右セットでの施工価格です。
DB9 Coupe 2013-2015 | |
---|---|
Front Standard Set (Short) | Front Full Cover Set (Full) |
150,300 +TAX | 393,400 +TAX |
Front Bumper | Head Light | Side Mirror | Rocker Panel | A-Pillar & Roof |
83,700 +TAX | 20,000 +TAX | 20,000 +TAX | 83,100 +TAX | 64,400 +TAX |
Hood Short Set | Hood Full Set | Hood Short | Hood Full | Rear Bumper |
74,500 +TAX | 330,400 +TAX | 37,400 +TAX | 160,800 +TAX | 148,700 +TAX |
Door | Others | Others | Others |
120,800 +TAX | - - - | - - - | - - - |
※左右が存在するパーツは左右セットでの施工価格です。
※価格はすべて工賃/材料費を含む金額です。 ※消費税を除く
※ドアやサイドなどは左右セットの金額です。
※ボディコンディションにより別途ボディの下地処理などが必要な場合があります。
※価格表は取扱車種、施工個所の一例です。掲載以外の車種もデータがありますのでお問い合わせください。
※設定のない車種、施工個所はワンオフでの施工が可能です。(一部形状や素材により施工できない場合もあります)
※施工個所は同じでも、施工面積や施工方法で価格が異なりますので他店との価格比較による値引きは致しません。
※価格および使用は予告なく変更になる場合があります。